Plan Génesis · Volumen II
Tabla X.1 · Comparables Internacionales
Capítulo X — Comparables Internacionales
Comparables Internacionales · Cinco Programas de Riqueza Soberana
Análisis comparado del Plan Génesis frente a cinco programas soberanos consolidados: Saudi PIF Vision 2030, Norges GPFG, Singapore Temasek, Chile Codelco y Vietnam Doi Moi. Cada programa difiere en magnitud, horizonte y vehículo institucional, pero los cinco comparten un patrón común: monetización ordenada de activos nacionales con gobernanza independiente y retorno blended superior al doble dígito sostenido.
| País | Programa | Magnitud | Plazo | IRR / Outcome | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Public Investment Fund · Vision 2030 | $925 B | 9 años (2015–2024) | 12–18 % | ✓ Confirmado |
| Noruega | Government Pension Fund Global (GPFG) | $1,400 B | 35 años (1990–2024) | 7–9 % real anual | ✓ Confirmado |
| Singapur | Temasek Holdings | $389 B | 50 años (1974–2024) | 14–16 % blended | ✓ Confirmado |
| Chile | Codelco · cobre estatal | $26 B/año | Ingreso recurrente | 22 % gov take | ✓ Confirmado |
| Vietnam | Doi Moi · transición reforma 1986 | $420 B PIB | 35 años (1986–2024) | 6.4 % CAGR PIB real | ✓ Confirmado |
| Venezuela | Plan Génesis · proyectado | $490 B | 20 años (2026–2046) | 22–32 % blended | En diseño |
Programas Vivos
5
Riqueza soberana validada
Mediana IRR
14–16%
Saudi · Singapur · referencia
Plan Génesis IRR
22–32%
Premium emergente · ZEEG
Horizonte Comparable
20 yr
Más corto que Singapur/Noruega